امساكية رمضان 2023 المانيا بون ، في هذه الأيام المباركة تحتفل مدينة بون بقدوم شهر رمضان حيث تشهد الشوارع والأحياء الإسلامية نشاطًا كبيرًا في الليل ، ويحرص المسلمون على تناول وجبة الإفطار والتراويح والصلوات الجماعية في المساجد ، ويتوافد المسلمون من مختلف أنحاء المدينة والمناطق المحيطة بها للاحتفال بشهر رمضان ، وتتوفر خيارات وفيرة للمطاعم والمقاهي التي تفتح أبوابها حتى وقت متأخر من الليل لتلبية احتياجات الصائمين ، وبالتالي فإن جدول امساكية رمضان في بون 2023 سيكون مهمًا للمسلمين المقيمين في المدينة أو الزائرين الذين يخططون لزيارة المنطقة خلال شهر رمضان ، حيث يتم تحديد أوقات الصلاة والإفطار بدقة لتسهيل أداء العبادات والالتزام بالأوقات المحددة لهذه العبادات.
امساكية رمضان 2023 المانيا بون
سيبدأ شهر رمضان في مدينة بون بألمانيا في الخميس 23 مارس 2023 ، وسيستمر حتى يوم الخميس، 20 أبريل 2023، وسيتألف من 29 يومًا ، وفي أول يوم من رمضان، سيكون وقت أذان الفجر في الساعة 04:36 صباحًا، ووقت أذان المغرب في الساعة 18:49 مساءً ، مع مدة نهار تبلغ 14 ساعة و 13 دقيقة ، وفي اليوم الأخير من رمضان ، سيكون وقت أذان الفجر في الساعة 04:18 صباحًا ، ووقت أذان المغرب في الساعة 20:34 مساءً ، مع مدة نهار تبلغ 16 ساعة و 16 دقيقة.
إقرأ أيضا:مواقيت الصلاة في هاغن + أقرب المساجد والمراكز الاسلامية في هاغنمواقيت الصلاة في بون رمضان 2023
في مدينة بون الألمانية ينتظر المسلمون بفارغ الصبر حلول شهر رمضان في عام 2023 ، حيث يترقبون جدول امساكية رمضان الذي يحدد أوقات الصلاة والإفطار والسحور خلال هذا الشهر الفضيل ، ويتميز هذا الشهر في بون بأجواء دينية وروحانية مميزة ، وتزيد الفعاليات الدينية والاحتفالات خلال هذا الوقت لتعزيز الوحدة والترابط بين المسلمين في المدينة.
يوم | تاريخ هجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الخميس | 1 رمضان 1444 | 23 مارس 2023 | 04:36 ص | 06:29 ص | 12:38 م | 03:59 م | 06:49 م | 08:35 م |
الجمعة | 2 رمضان 1444 | 24 مارس 2023 | 04:34 ص | 06:26 ص | 12:38 م | 04:00 م | 06:51 م | 08:36 م |
السبت | 3 رمضان 1444 | 25 مارس 2023 | 04:31 ص | 06:24 ص | 12:38 م | 04:01 م | 06:52 م | 08:38 م |
الأحد | 4 رمضان 1444 | 26 مارس 2023 | 04:29 ص | 06:22 ص | 12:37 م | 04:02 م | 06:54 م | 08:40 م |
الاثنين | 5 رمضان 1444 | 27 مارس 2023 | 05:26 ص | 07:20 ص | 01:37 م | 05:03 م | 07:55 م | 09:42 م |
الثلاثاء | 6 رمضان 1444 | 28 مارس 2023 | 05:23 ص | 07:17 ص | 01:37 م | 05:04 م | 07:57 م | 09:44 م |
الأربعاء | 7 رمضان 1444 | 29 مارس 2023 | 05:21 ص | 07:15 ص | 01:36 م | 05:05 م | 07:59 م | 09:46 م |
الخميس | 8 رمضان 1444 | 30 مارس 2023 | 05:18 ص | 07:13 ص | 01:36 م | 05:06 م | 08:00 م | 09:48 م |
الجمعة | 9 رمضان 1444 | 31 مارس 2023 | 05:15 ص | 07:11 ص | 01:36 م | 05:07 م | 08:02 م | 09:50 م |
السبت | 10 رمضان 1444 | 1 أبريل 2023 | 05:13 ص | 07:09 ص | 01:36 م | 05:08 م | 08:04 م | 09:52 م |
الأحد | 11 رمضان 1444 | 2 أبريل 2023 | 05:10 ص | 07:06 ص | 01:35 م | 05:08 م | 08:05 م | 09:55 م |
الاثنين | 12 رمضان 1444 | 3 أبريل 2023 | 05:07 ص | 07:04 ص | 01:35 م | 05:09 م | 08:07 م | 09:57 م |
الثلاثاء | 13 رمضان 1444 | 4 أبريل 2023 | 05:04 ص | 07:02 ص | 01:35 م | 05:10 م | 08:08 م | 09:59 م |
الأربعاء | 14 رمضان 1444 | 5 أبريل 2023 | 05:02 ص | 07:00 ص | 01:34 م | 05:11 م | 08:10 م | 10:01 م |
الخميس | 15 رمضان 1444 | 6 أبريل 2023 | 04:59 ص | 06:57 ص | 01:34 م | 05:12 م | 08:12 م | 10:03 م |
الجمعة | 16 رمضان 1444 | 7 أبريل 2023 | 04:56 ص | 06:55 ص | 01:34 م | 05:13 م | 08:13 م | 10:05 م |
السبت | 17 رمضان 1444 | 8 أبريل 2023 | 04:53 ص | 06:53 ص | 01:34 م | 05:13 م | 08:15 م | 10:07 م |
الأحد | 18 رمضان 1444 | 9 أبريل 2023 | 04:50 ص | 06:51 ص | 01:33 م | 05:14 م | 08:17 م | 10:10 م |
الاثنين | 19 رمضان 1444 | 10 أبريل 2023 | 04:47 ص | 06:49 ص | 01:33 م | 05:15 م | 08:18 م | 10:12 م |
الثلاثاء | 20 رمضان 1444 | 11 أبريل 2023 | 04:45 ص | 06:47 ص | 01:33 م | 05:16 م | 08:20 م | 10:14 م |
الأربعاء | 21 رمضان 1444 | 12 أبريل 2023 | 04:42 ص | 06:45 ص | 01:32 م | 05:17 م | 08:21 م | 10:16 م |
الخميس | 22 رمضان 1444 | 13 أبريل 2023 | 04:39 ص | 06:42 ص | 01:32 م | 05:17 م | 08:23 م | 10:19 م |
الجمعة | 23 رمضان 1444 | 14 أبريل 2023 | 04:36 ص | 06:40 ص | 01:32 م | 05:18 م | 08:25 م | 10:21 م |
السبت | 24 رمضان 1444 | 15 أبريل 2023 | 04:33 ص | 06:38 ص | 01:32 م | 05:19 م | 08:26 م | 10:23 م |
الأحد | 25 رمضان 1444 | 16 أبريل 2023 | 04:30 ص | 06:36 ص | 01:31 م | 05:20 م | 08:28 م | 10:26 م |
الاثنين | 26 رمضان 1444 | 17 أبريل 2023 | 04:27 ص | 06:34 ص | 01:31 م | 05:20 م | 08:29 م | 10:28 م |
الثلاثاء | 27 رمضان 1444 | 18 أبريل 2023 | 04:24 ص | 06:32 ص | 01:31 م | 05:21 م | 08:31 م | 10:31 م |
الأربعاء | 28 رمضان 1444 | 19 أبريل 2023 | 04:21 ص | 06:30 ص | 01:31 م | 05:22 م | 08:33 م | 10:33 م |
الخميس | 29 رمضان 1444 | 20 أبريل 2023 | 04:18 ص | 06:28 ص | 01:31 م | 05:23 م | 08:34 م | 10:36 م |
وصلنا بذلك إلى نهاية مقالنا الذي تناول امساكية رمضان 2023 المانيا بون ، ونتمنى أن يكون المحتوى قد وفّر لكم المعلومات التي تحتاجون إليها ، ندعوكم دائمًا للمتابعة والتفاعل معنا في مقالاتنا المستقبلية ، ونشكركم على وفائكم واهتمامكم.
إقرأ أيضا:مواقيت الصلاة في كاسل مسجد الدعوة